Интернет-ритейл
Производство компонентов для компьютеров и серверов
Облачные технологии
Биг дата
Товары длительного потребления
3D печать
Минимальная сумма портфеля | $14 329,66 |
Свободные денежные средства | 11,62% |
Горизонт инвестирования | 1-3 года |
Количество акций в портфеле | 33 |
Доля акций компаний США | 79,4% |
Будущее потребления
Awatera Invest Future of Consumption (AIFoС)
AIFoС – это активно управляемый портфель, который стремится к долгосрочному росту капитала. Использует в подавляющем большинстве случаев акции, представленные на биржах NYSE и NASDAQ. Все компании, включаемые в портфель, нацелены на будущее и активно стремятся занять долю рынка, который может еще не существовать.
Компании в составе AIFoС являются бенефициарами будущих прибылей от разработки новых и технологических усовершенствований существующих продуктов и услуг. Развитие технологий в последние несколько лет значительно ускорилось благодаря интернету, новым технологиям массового производства, роботизации и изменению предпочтений из-за глобальной пандемии.
Consumption «Будущее потребления» — это инвестиции в услуги и продукты, которые в будущем займут значимую долю в расходах потребителей и потенциально поменяют потребительские привычки и предпочтения в таких отраслях как: интернет-ритейл, производство компонентов для компьютеров и серверов, облачные технологии, биг дата, товары длительного потребления, 3D печать, зеленая энергетика и другие.
Наименование | 3 MONTH | 2021 ГОД | 2020 ГОД | ОБЩИЙ |
---|---|---|---|---|
AIFoC | 4,87% | 10,38% | 82,52% | 91,09% |
SnP 500 | 5,43% | 18,06% | 36,31% | 23,54% |
NASDAQ | 7,99% | 16,48% | 37,34% | 41,29% |
КАТЕГОРИЯ | ВЕС, % |
---|---|
Технологии / Полупроводники | 16,71% |
Коммуникационные услуги / Интернет-контент и информация | 15,84% |
Технологии / Солнечная энергия | 12,79% |
Технологии / ПО - Приложение | 11,00% |
Потребление / Интернет-розница | 9,60% |
Потребление / Производство одежды | 8,58% |
Технологии / ПО - Инфраструктура | 5,85% |
Технологии / Полупроводниковое оборудование и материалы | 3,92% |
Технологии / Бытовая электроника | 3,65% |
Технологии | 2,92% |
Коммуникационные услуги / Телекоммуникационные услуги | 2,75% |
Коммунальные услуги / Регулируемая электроэнергетика | 2,66% |
Технологии / Компьютерное оборудование | 2,58% |
Коммуникационные услуги / Электронные игры и мультимедиа | 1,15% |
КАТЕГОРИЯ | ВЕС, % |
---|---|
Технологии | 59,42% |
Коммуникационные услуги | 19,74% |
Потребление | 18,18% |
Коммунальные услуги | 2,66% |
КАТЕГОРИЯ | ВЕС, % |
---|---|
Акции компаний США | 81,08% |
Акции международных компаний | 18,92% |
КАТЕГОРИЯ | ВЕС, % |
---|---|
Крупная капитализация | 80,79% |
Средняя капитализация | 13,80% |
Малая капитализация | 5,41% |
Активное управление портфелем
Высокая степень диверсификации
Ориентация на технологические компании
Ориентация на крупные компании
Вадим Марков
Ментор компании
Александр Кремлёв
Продакт направления фондового рынка
Борис Мышев
Аналитик фондового рынка
Сергей Фельде
Продакт инвестиционного направления